РЕЙТИНГ
01.01.2010 Әйелдер рейтингі PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
17.01.2010 12:39
Аты-жөні Облысы Дәрежесі ЖК
1 Далиева Ә. Қызылорда хдсш 2656
2 Кенина Д. Павлодар сш 2494
3 Сапарбекова С. ОҚО хдсш 2472
4 Райымбекова Р. Павлодар сш 2441
5 Әуесбаева Ф. Қызылорда сш 2404
6 Қилыбаева Г. ШҚО сш 2386
7 Қасенова Д. Астана сш 2385
8 Кошкарова А-ы Павлодар сш 2385
9 Молдахметова А. Алматы облысы сш 2381
10 Топалова С. Павлодар сш 2379
11 Есболова Ұ. ОҚО сш 2377
12 Қошқарова А-н Қызылорда сш 2367
13 Такишева А. Ақтөбе сш 2367
14 Мағауова Г. Астана сш 2366
15 Құдайбергенова Элм. Қырғызстан сш 2354
16 Құдайбергенова Элв. Қырғызстан сш 2350
17 Айғалиева А. БҚО сшк 2349
18 Адамжанова А. Павлодар сш 2346
19 Аманова М. ОҚО сш 2341
20 Шотаева Қ-т ОҚО сш 2340
21 Амирова М. Павлодар сш 2335
22 Аткелтірова А. Маңғыстау сш 2333
23 Байзекенова А. БҚО сшк 2333
24 Мағауова А. Астана сшк 2327
25 Бақтарбаева Г. Ақтөбе сш 2324
26 Ерманова Қызылорда сш 2323
27 Стамқұлова Н. ОҚО сш 2321
28 Молдахметова Р. Алматы облысы сш 2318
29 Бержанова М. Ақтөбе сшк 2317
30 Түймелиева Б. ОҚО сш 2317
31 Шегебаева Ә. Қостанай сшк 2302
32 Секина Қ. Қызылорда сшк 2297
33 Нөсерова Қ. Қостанай сшк 2297
34 Мұсаева К. Алматы облысы сш 2294
35 Байдаулетова  М. Алматы облысы сшк 2290
36 Жұмағазиева А. Атырау сшк 2288
37 Мейірманкұлова Қызылорда сшк 2286
38 Қозбағарова С. Ақтөбе облысы сшк 2285
39 Карабаева Л. ОҚО сшк 2283
40 Қаяпбергенова Ж. Орал сшк 2282
41 Айғожина Г. Қостанай сшк 2278
42 Қамбарова Г. Қызылорда сшк 2276
43 Жакиева Г. Маңғыстау сшк 2275
44 Құсайынова С. Астана сшк 2275
45 Қаратаева А. Карағанды сшк 2275
46 Мұсабекова А. Астана сшк 2273
47 Койшыманова Г. Актобе сшк 2273
48 Байсарина С Қостанай сшк 2273
49 Карпбаева К. Павлодар сшк 2273
50 Спанова Г. Қостанай сшк 2272
51 Бөлтекова Г. Қызылорда сшк 2270
52 Абилова А. Қарағанды сшк 2270
53 Төлеуова Ақтөбе сшк 2270
54 Жұлқашова А. Атырау сшк 2269
55 Маусымбаева С Қостанай сшк 2267
56 Серікбаева М. Қостанай сшк 2262
57 Мұқамбетқалиева Айым Қостанай сшк 2261
58 Кызылбаева А. ОКО сшк 2259
59 Мұсабаева Ф. ОҚО сшк 2259
60 Байдаулетова А. Алматы облысы сшк 2259
61 Наушабекова Ш. Алматы сшк 2258
62 Қабдылқақова Р. Астана сшк 2257
63 Лепесова Камила Жамбыл сшк 2256
64 Нусипбаева З. Алматы қаласы сшк 2254
65 Шотаева Қ-н ОҚО сшк 2253
66 Нуртазина Т. Қостанай сшк 2253
67 Жусипали А Актобе сшк 2252
68 Садыкова  Н. ОҚО сшк 2252
69 Ермекбай С. Қызылорда сшк 2252
70 Иманбаева Л. Қызылорда сшк 2252
71 Қожаева А. Алматы облысы сшк 2252
72 Абсатова  А. ОҚО сшк 2251
73 Сабирова Г. ОҚО сшк 2251
74 Жүргенбаева Ақтөбе сшк 2251
75 Сламбекова Ж. ОҚО сшк 2251
76 Лесқалиева А. БҚО сшк 2251
77 Қарақұлова Мадина Павлодар сшк 2251
78 Пивовар Қостанай сшк 2250
79 Омарова А Караганды сшк 2250
80 Шулубаева Э. Павлодар сшк 2249
81 Чуприк А. Қарағанды сшк 2249
82 Абылова А. Қарағанды сшк 2249
83 Бауржанқызы Ақтөбе сшк 2248
84 Нағымтегі А. БҚО сшк 2247
85 Абдуллаева  М. ОҚО сшк 2247
86 Жүнісова А СҚО сшк 2246
87 Райымбекова С. Павлодар сшк 2246
88 Үсенбекова   сшк 2246
89 Сүйіншәлиева Г. БҚО сшк 2246
90 Жидебай Э. Маңғыстау сшк 2246
91 Тоғжанова А. Маңғыстау сшк 2246
92 Әбжанова Д. Павлодар сшк 2245
93 Көптілеу Г. Ақтөбе сшк 2244
94 Оразова Д. ОҚО сшк 2244
95 Нұрмахан Б. ОҚО сшк 2244
96 Бекмағанбетова Б. СҚО сшк 2242
97 Қуанышбекова Әйгерім ОҚО сшк 2242
98 Қасқырбаева Г. Карағанды сшк 2240
99 Достанова М. Астана сшк 2237
100 Қасымова Б. ОҚО сшк 2237
101 Ысқақова С. Қостанай сшк 2236
102 Әзімжанова К. Алматы қаласы сшк 2236
103 Жолдасбаева   сшк 2236
104 Есберген Асылжан Павлодар сшк 2236
105 Кулманова А Маңғыстау сшк 2236
106 Махамбетамин Э. Қызылорда сшк 2236
107 Жексенғазиева Г. ШҚО сшк 2234
108 Егемберді Т. ОҚО сшк 2234
109 Хамзина Д. Жамбыл сшк 2233
110 Сабетова З. Атырау сшк 2233
111 Бадамшина Б. Павлодар сшк 2233
112 Нұрсұлтанова Г. ШҚО сшк 2232
113 Тайтелиева А. ОҚО сшк 2232
114 Көпбаева К. ОҚО сшк 2232
115 Пархоменко М. ШҚО сшк 2232
116 Кішкентаева Қ. Қарағанды сшк 2231
117 Әмірова М. Павлодар сшк 2231
118 Артықбайтегі ОҚО сшк 2230
119 Мүкенова Л. Павлодар сшк 2230
120 Кұсайынова Б. СҚО сшк 2229
121 Бейсенаева А. Қарағанды сшк 2228
122 Мұхамеджанова А. Ақмола сшк 2226
123 Төлегенова  ОҚО сшк 2226
124 Темірхан А. ОҚО сшк 2226
125 Айтуар Н Маңғыстау сшк 2226
126 Бектурова К. ОҚО сшк 2225
127 Амантурлиева А. Маңғыстау сшк 2223
128 Қабылдинова Г. Алматы қаласы сшк 2223
129 Беркинбек Ж. Жамбыл сшк 2222
130 Батырханова  У. ОҚО сшк 2222
131 Алдажұманова Қ. ОҚО сшк 2222
132 Төлебаева А. ОҚО сшк 2219
133 Жақан А   сшк 2216
134 Сеитқазина Т. Астана сшк 2215
135 Жұмаділова С. ШҚО сшк 2214
136 Амантаева Р. Жамбыл сшк 2214
137 Кенчебаева А. Алматы қаласы сшк 2212
138 Қасмағанбетова Р. БҚО сшк 2210
139 Әбдібекова З. Жамбыл сшк 2209
140 Рысалова Қ. Алматы облысы сшк 2198
141 Серикбаева Э. Алматы облысы сшк 2198
142 Диханбай А. ОҚО сшк 2187
Енгізілген уақыты : 18.01.2010 17:31
 
01.01.2010 Ерлер рейтингі PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
17.01.2010 12:37
Аты-жөні Облысы Дәрежесі ЖК
1 Темірбаев Ғ. ОҚО хдсш 2655
2 Сейтжанов А. Астана хдсш 2605
4 Ақтаев С. Павлодар хдсш 2599
3 Кабиев Н. Ақтөбе сш 2582
5 Қаймолдин Ж. Павлодар сш 2571
6 Шотаев М. ОҚО сш 2562
7 Елеусінов Х. Қызылорда хдсш 2548
8 Жақсылықов А. ШҚО сш 2517
9 Сапарбеков С. ОҚО сш 2487
10 Ли Т. Қызылорда сш 2478
11 Мерешов Е. Павлодар сш 2469,5
12 Сазамбаев А. Астана сш 2464
16 Иманғалиев Аз. Павлодар сш 2460
13 Поляков Д. Қостанай сш 2459
14 Құдияров Т. ОҚО сш 2457
15 Қасымов Қ. Қырғызстан сш 2455
17 Елеусинов Б. Қызылорда сшк 2453
18 Үбісұлтанов Т. Қызылорда сшк 2450
19 Ли А. Қызылорда сш 2450
20 Момбеков Е. ОҚО сш 2450
21 Бейсенаев Б. Қарағанды сш 2447
22 Құдайбергенов М. Қырғызстан сш 2445
23 Нұралин Б. Атырау сш 2443
24 Әзімжанов Б. Алматы облысы хдсш 2441
25 Әуесбаев Р. Қызылорда сшк 2440
26 Елеусіз Н. Қызылорда сш 2439
27 Самохвалов В. СҚО сш 2438
28 Тілеубаев С. Жамбыл сш 2437
29 Тоқтыбаев Т. Қостанай сш 2434
30 Нұрханов Е. ОҚО сш 2432
31 Карашаев К. Қызылорда сш 2432
32 Жұмаділов Б. ШҚО сш 2432
33 Қошқаров Қ. Павлодар сш 2431
34 Момбеков Б. ОҚО сш 2431
35 Нұржанов М. Ақтөбе сшк 2430
36 Аппазов Ғ. ОҚО сш 2429
37 Әшетов Қ. Атырау сш 2427
38 Төлегенов Б. Ақтөбе сшк 2426
39 Молдахметов Т. Алматы облысы сшк 2426
40 Алиакбар Е. Алматы облысы сшк 2426
41 Нұрсейітов А. Қырғызстан сш 2425
42 Әбілбеков Б. Қостанай сшк 2425
43 Тұрғанбаев Ж. ОҚО сш 2421
44 Ноғайбаев М. Жамбыл сш 2418
45 Пірназаров А ОҚО сш 2417
46 Амантаев А. Жамбыл сшк 2417
47 Атығаев Н. Алматы қаласы сш 2416
48 Ордабаев С. Алматы облысы сш 2415
49 Қасенов А. Қостанай сшк 2412
50 Матылов С. БҚО сшк 2411
51 Төлегенов Н. Ақтөбе сшк 2409
52 Кийзбаев М. Қырғызстан сш 2408
53 Наурызбайұлы О. Маңғыстау сшк 2408
54 Құмарғалиев Б. Атырау сш 2403
55 Қасымов Н. Қарағанды сш 2401
56 Омаров М. Алматы облысы сшк 2400
57 Әшімов І. ОҚО сш 2400
58 Какашев А. Қостанай сшк 2400
59 Елеусінов Д Алматы қаласы сшк 2399
60 Мұқашев А. Алматы облысы сшк 2397
61 Сейсембеков О. Павлодар сшк 2397
62 Цагаанбаатарын М. ШҚО сшк 2394
63 Құлтазин Н. Ақтөбе сшк 2394
64 Сарсенбаев Б. Актобе сшк 2393
65 Құсайынов М. Ақтөбе сшк 2390
66 Сапарбеков Ғ. ОҚО сшк 2386
67 Шагиров А. БҚО сшк 2384
68 Сұңқаров Д. Қостанай сшк 2382
69 Бектөреев А. ОҚО сшк 2382
70 Бигазин Қостанай сшк 2382
71 Өтебаев Д. Қостанай сшк 2377
72 Жумайбеков Е. Алматы облысы сшк 2375
73 Шыңдаулетұлы А. Моңғолия сшк 2374
74 Есдәулетов Ғ. Алматы қаласы сшк 2373
75 Сыздықов М. Ақмола сшк 2372
76 Байғабылов  К. Қарағанды сшк 2371
77 Рамазанов Ғ. БҚО сшк 2371
78 Болғанбаев Т. Қызылорда сшк 2369
79 Кегенбаев Д. Жамбыл сшк 2369
80 Курманов Н. Астана сшк 2369
81 Хамзаев Ә. Алматы қаласы сшк 2368
82 Жүнісов С. СҚО сшк 2367
83 Қонарбаев Н. ОҚО сшк 2366
84 Біржанов М. Жамбыл сшк 2365
85 Мұқажанов Д. ШҚО сшк 2365
86 Тастайбеков А. Орал сшк 2365
87 Ондирбаев А Актобе сшк 2365
88 Казиев Е. Қостанай сшк 2364
89 Шарап М. Жамбыл сшк 2364
90 Жексенов Н. БҚО сшк 2364
91 Мағауов С. Астана сшк 2363
92 Үмбетов Е. Қостанай сшк 2363
93 Касымханов А. Қостанай сшк 2361
94 Қазыбеков А. ОҚО сшк 2360
95 Әмірбеков А. Павлодар сшк 2360
96 Рыспамбетов А. (үлк.) Ақмола сшк 2360
97 Құрмангалиев  Е. Қараганды сшк 2359
98 Бектеміров Қ. Жамбыл сшк 2359
99 Садықов А. Алматы қаласы сшк 2359
100 Шуленбаев С. Кызылорда сшк 2359
101 Каримов С. БҚО сшк 2359
102 Ыбраев Б. Қостанай сшк 2358
103 Елеусинов М. Қызылорда сшк 2357
104 Ісләмов Е. Қарағанды сшк 2357
105 Серікбаев Ә. Қостанай сшк 2357
106 Дадаев М. Қараганды сшк 2356
107 Резуанов Н. Павлодар сшк 2355
108 Ісмағұлов А. Ақтөбе сшк 2354
109 Оспанов Қ.             ОҚО сшк 2354
110 Жұмаев У. Қырғызстан сшк 2354
111 Әбдіжаппаров Р. ОҚО сшк 2354
112 Абсатов Қ. Қызылорда сшк 2354
113 Қаяпбергенов Қ. БҚО сшк 2354
114 Әділханов А. Ақтөбе сшк 2354
115 Серікбаев Д. ШҚО сшк 2353
116 Мағзұмов М. ШҚО сшк 2353
117 Бекташ Ғ. Түркия сшк 2353
118 Дандыбаев Т. Актобе сшк 2353
119 Жусибалиев Актобе сшк 2353
120 Ермаханов Ө. ОҚО сшк 2352
121 Дадабаев М ОҚО сшк 2352
122 Какашев К. Қостанай сшк 2352
123 Қазбеков Е. Жамбыл сшк 2352
124 Қабдығалымов Н. Павлодар сшк 2352
125 Нусипбаев М. Алматы қаласы сшк 2352
126 Мейрамқұлов Ж. Жамбыл сшк 2351
127 Қапаев А. Павлодар сшк 2351
128 Сагидулин А. Қостанай сшк 2350
129 Селиванов В. Акмола сшк 2350
130 Сманов М. ОҚО сшк 2349
131 Оқасов М. ШҚО сшк 2349
132 Мұзаффаров Х. Өзбекістан сшк 2349
133 Бабенко В. Ресей сшк 2349
134 Абжанов Акмола сшк 2349
135 Әбдіғани С. Ақтөбе сшк 2348
136 Козығұлов Б. Алматы облысы сшк 2347
137 Керейбаев Е. ОҚО сшк 2347
138 Тастайбеков М. БҚО сшк 2347
139 Қасқырбаев Б. Қарағанды сшк 2347
140 Кашкенов Ш. Павлодар сшк 2347
141 Әшімов Қ. Астана сшк 2346
142 Жүсіпов А. Павлодар сшк 2346
143 Абушахманов Е. Қарағанды сшк 2346
144 Шайкозов Е. СҚО сшк 2346
145 Кемали Ф. Қызылорда сшк 2346
146 Абдрахманов М. Қызылорда сшк 2345
147 Қабылов М. Павлодар сшк 2344
148 Пивовар В. Қостанай сшк 2344
149 Оразмұханбет А. БҚО сшк 2344
150 Сапарбеков Дулат ОҚО сшк 2344
151 Жабаев Н                ОҚО сшк 2343
152 Махмұтов С. Павлодар сшк 2343
153 Жақыпов Е. Павлодар сшк 2343
154 Имангалиев А. ШҚО сшк 2343
155 Тоқтамысов Е. Қарағанды сшк 2343
156 Борашев Е. Астана сшк 2343
157 Қасмағамбетов Н. БҚО сшк 2342
158 Жанғазиев Ж. Алматы қаласы сшк 2342
159 Өтебаев Б. ОҚО сшк 2342
160 Рысмаханов Б. Қызылорда сшк 2342
161 Ақпалов Ж. Атырау сшк 2342
162 Козыбағаров Д. Астана сшк 2342
163 Қабдығалымов Н. Павлодар сшк 2341
164 Апбоз Н. ОҚО сшк 2341
165 Қилыбай Б. ОҚО сшк 2341
166 Биболов С. Павлодар сшк 2340
167 Үсенғалиев Қ. Астана сшк 2340
168 Нысанбеков А. ОҚО сшк 2339
169 Қазақстан Х. Моңғолия сшк 2339
170 Эрнис уллу Саул Қырғызстан сшк 2339
171 Алтынбекұлы Серікбол Қызылорда сшк 2339
172 Мұхамбетқалиев Ш Қостанай сшк 2339
173 Исабеков Р. ОҚО сшк 2339
174 Рахметов Е. Павлодар сшк 2338
175 Жұмабеков М. Павлодар сшк 2338
176 Жиентав А. СҚО сшк 2338
177 Қасқырбаев Б. Қарағанды сшк 2337
178 Қуатов А. Жамбыл сшк 2336
179 Есенғараев Е. Алматы облысы сшк 2336
180 Габиткан О. Ақтөбе сшк 2336
181 Истаев Е. Павлодар сшк 2335
182 Сабитқанов М. ШҚО сшк 2334
183 Адамжанов М. Павлодар сшк 2333
184 Ақшалов А. Ресей сшк 2333
185 Әлтенов Б. ОҚО сшк 2333
186 Әмит А. ОҚО сшк 2333
187 Өсерханұлы Е. Моңғолия сшк 2332
188 Төлегенов М. ОҚО сшк 2332
189 Жүзбаев А. ОҚО сшк 2332
190 Жандарбеков Н ОҚО сшк 2332
191 Сабитов А. Ақмола сшк 2331
192 Исатаев М. Қараганды сшк 2331
193 Боқанов Ғ. Астана сшк 2331
194 Серікбайұлы А. ОҚО сшк 2331
195 Жекенов Д. Ақмола сшк 2330
196 Біржанов М. Жамбыл сшк 2330
197 Көксегенов Е. Алтай республикасы сшк 2329
198 Жандарбек Қанат ОҚО сшк 2328
199 Рыспамбетов А. (кіші) Ақмола сшк 2327
200 Есболов Т ОҚО сшк 2327
201 Кенжалин Б ОҚО сшк 2327
202 Ауезов Е. ОҚО сшк 2326
203 Сейтов А. Алматы қаласы сшк 2326
204 Әбдікәрімов Д. БҚО сшк 2326
205 Елібакиев Т. Алматы облысы сшк 2325
206 Хурметбек А. Астана сшк 2323
207 Елеуов М. ШҚО сшк 2323
208 Сабитов О. Павлодар сшк 2323
209 Елібакиев М. Алматы қаласы сшк 2320
210 Боқанов Ғ. Астана сшк 2320
211 Қамитов Е. Алтай республикасы сшк 2319
212 Кохия Д. Павлодар сшк 2318
213 Ағабек Ермек ОҚО сшк 2317
214 Аманов Е. ОҚО сшк 2313
215 Жакиев Ж. Маңғыстау сшк 2313
216 Тоқтыбаев Қ. Қостанай сшк 2308
217 Ханадилов Н. Өзбекістан сшк 2305
218 Райханүлы Е. Қытай сшк 2302
219 Қурманбеков М. Алматы қаласы сшк 2301
220 Сапарбектегі М. ОҚО сшк 2301
221 Ізбасқанов А. Маңғыстау сшк 2285
Енгізілген уақыты : 18.01.2010 17:30
 
Рейтинг 17.04.2009 PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
20.04.2009 14:09

 

Тоғызқұмалақшылар рейтингі

ЕРЛЕР

2009 жылдың 20 наурызына қарағанда

 

 

 

      
1 Темірбаев Ғ. ОҚО хдсш 2642 6 2648
2 Ақтаев С. Павлодар хдсш 2573 2,3 2575
3 Кабиев Н. Ақтөбе сш 2560 13,7 2574
4 Қаймолдин Ж. Павлодар сш 2559 9,6 2569
5 Сейтжанов А. Астана хдсш 2568 -2 2566
6 Елеусінов Х. Қызылорда хдсш 2555 -0,6 2554
7 Шотаев М. ОҚО сш 2541 0 2541
8 Жақсылықов А. ШҚО сш 2507 8,6 2516
9 Мерешов Е. Павлодар сш 2470 0 2469,5 (+ 32 п)
10 Бейсенаев Б. Қарағанды сш 2465 0 2465
11 Сазамбаев А. Астана сшк 2461 (+ 18п) 3 2464 (+ 25п)
12 Елеусіз Н. Қызылорда сш 2463 0 2463
13 Ли Т. Қызылорда сш 2441 20,1 2461
14 Поляков Д. Қостанай сш 2459 0 2459
15 Құдияров Т. ОҚО сш 2457 0 2457
16 Елеусинов Б. Қызылорда сшк 2453(+ 18п) 0 2453(+ 18п)
17 Сапарбеков С. ОҚО сшк 2451,5 (+ 0п) 0 2451,5 (+ 0п)
18 Қасымов Қ. Қырғызстан сш 2451 0 2451
19 Құмарғалиев Б. Атырау сш 2448 0 2448
20 Тоқтыбаев Т. Қостанай сш 2448 0 2448
21 Құдайбергенов М. Қырғызстан сш 2445 0 2445
22 Әшетов Қ. Атырау сш 2444 0 2444
23 Нұралин Б. Атырау сш 2443 0 2443
24 Әзімжанов Б. Алматы облысы хдсш 2441 0 2441
25 Самохвалов В. СҚО сш 2438 0 2438
26 Момбеков Е. ОҚО сш 2437 0 2437
27 Тілеубаев С. Жамбыл сш 2437 0 2437
28 Нұрханов Е. ОҚО сш 2431 1,3 2432
29 Карашаев К. Қызылорда сш 2432 0 2432
30 Жұмаділов Б. ШҚО сш 2432 0 2432
31 Ли А. Қызылорда сш 2431 0 2431
32 Төлегенов Б. Ақтөбе сшк 2431 0 2431
33 Қошқаров Қ. Павлодар сш 2431 0 2431
34 Момбеков Б. ОҚО сш 2431 0 2431
35 Әуесбаев Р. Қызылорда сшк 2430 0 2430
36 Үбісұлтанов Т. Қызылорда сшк 2430 0 2430
37 Иманғалиев Аз. Павлодар сшк 2429 0 2429
38 Аппазов Ғ. ОҚО сш 2427 1,5 2429
39 Молдахметов Т. Алматы қаласы сшк 2426 0 2426
40 Тұрғанбаев Ж. ОҚО сш 2421 0 2421
41 Нұрсейітов А. Қырғызстан сш 2419 0 2419
42 Ордабаев С. Алматы қаласы сш 2418 0 2418
43 Ноғайбаев М. Жамбыл сш 2418 0 2418
44 Пірназаров А ОҚО сш 2417 0 2417
45 Атығаев Н. Алматы қаласы сш 2416 0 2416
46 Қасенов А. Қостанай сшк 2412 0 2412
47 Кийзбаев М. Қырғызстан сш 2408 0 2408
48 Алиакбар Е. Алматы қаласы сшк 2407 0 2407
49 Амантаев А. Жамбыл сшк 2383 22,9 2406
50 Нұржанов М. Ақтөбе сшк 2388 17,2 2405
51 Қасымов Н. Қарағанды сш 2401 0 2401
52 Омаров М. Алматы қаласы сшк 2396 4,3 2400
53 Әшімов І. ОҚО сш 2400 0 2400
54 Какашев А. Қостанай сшк 2400 0 2400
55 Елеусінов Д Алматы қаласы сшк 2399 0 2399
56 Әбілбеков Б. Қостанай сшк 2405 -6,4 2399
57 Мұқашев А. Алматы қаласы сшк 2406 -9 2397
58 Сейсембеков О. Павлодар сшк 2397 0 2397
59 Цагаанбаатарын М. ШҚО сшк 2395 -0,7 2394
60 Құлтазин Н. Ақтөбе сшк 2394 0 2394
61 Наурызбайұлы О. Маңғыстау сшк 2387 -4,5 2383
62 Бектөреев А. ОҚО сшк 2382 0 2382
63 Мағауов С. Астана сшк 2382 0 2382
64 Шагиров А. БҚО сшк 2383 -4,3 2379
65 Болғанбаев Т. Қызылорда сшк 2376 0 2376
66 Сапарбеков Ғ. ОҚО сшк 2375 0 2375
67 Жумайбеков Е. Алматы облысы сшк 2375 0 2375
68 Өтебаев Д. Қостанай сшк 2362 12,6 2375
69 Матылов С. БҚО сшк 2370 4,3 2374
70 Сұңқаров Д. Қостанай сшк 2374 0 2374
71 Есдәулетов Ғ. Алматы қаласы сшк 2373 0 2373
72 Біржанов М. Жамбыл сшк 2364 7,6 2372
73 Байғабылов  К. Қарағанды сшк 2371 0 2371
74 Кегенбаев Д. Жамбыл сшк 2369 0 2369
75 Хамзаев Ә. Алматы қаласы сшк 2368 0 2368
76 Құсайынов М. Ақтөбе сшк 2368 0 2368
77 Жүнісов С. СҚО сшк 2367 0 2367
78 Мұқажанов Д. ШҚО сшк 2365 0 2365
79 Тастайбеков А. Орал сшк 2365 0 2365
80 Казиев Е. Қостанай сшк 2364 0 2364
81 Төлегенов Н. Ақтөбе сшк 2363 0 2363
82 Сыздықов М. Ақмола сшк 2363 0 2363
83 Қазыбеков А. ОҚО сшк 2360 0 2360
84 Бектеміров Қ. Жамбыл сшк 2360 0 2360
85 Әмірбеков А. Павлодар сшк 2360 0 2360
86 Садықов А. Алматы қаласы сшк 2359 0 2359
87 Ыбраев Б. Қостанай сшк 2358 0 2358
88 Елеусинов М. Қызылорда сшк 2357 0 2357
89 Ісләмов Е. Қарағанды сшк 2357 0 2357
90 Серікбаев Ә. Қостанай сшк 2357 0 2357
91 Шыңдаулетұлы А. Моңғолия сшк 2361 -5 2356
92 Қонарбаев Н. ОҚО сшк 2356 0 2356
93 Дадаев М. Қараганды сшк 2356 0 2356
94 Оспанов Қ.             ОҚО сшк 2370 -15,7 2354
95 Жұмаев У. Қырғызстан сшк 2354 0 2354
96 Әбдіжаппаров Р. ОҚО сшк 2354 0 2354
97 Абсатов Қ. Қызылорда сшк 2354 0 2354
98 Қаяпбергенов Қ. БҚО сшк 2354 0 2354
99 Әділханов А. Ақтөбе сшк 2354 0 2354
100 Рамазанов Ғ. БҚО сшк 2353 0 2353
101 Серікбаев Д. ШҚО сшк 2353 0 2353
102 Мағзұмов М. ШҚО сшк 2353 0 2353
103 Бекташ Ғ. Түркия сшк 2353 0 2353
104 Ермаханов Ө. ОҚО сшк 2352 0 2352
105 Каримов С. БҚО сшк 2352 0 2352
106 Дадабаев М ОҚО сшк 2352 0 2352
107 Какашев К. Қостанай сшк 2352 0 2352
108 Қазбеков Е. Жамбыл сшк 2352 0 2352
109 Ісмағұлов А. Ақтөбе сшк 2352 0 2352
110 Қабдығалымов Н. Павлодар сшк 2352 0 2352
111 Нусипбаев М. Алматы қаласы сшк 2352 0 2352
112 Қапаев А. Павлодар сшк 2351 0 2351
113 Сагидулин А. Қостанай сшк 2350 0 2350
114 Сманов М. ОҚО сшк 2349 0 2349
115 Оқасов М. ШҚО сшк 2349 0 2349
116 Мұзаффаров Х. Өзбекістан сшк 2349 0 2349
117 Бабенко В. Ресей сшк 2349 0 2349
118 Козығұлов Б. Алматы облысы сшк 2347 0 2347
119 Керейбаев Е. ОҚО сшк 2347 0 2347
120 Тастайбеков М. БҚО сшк 2347 0 2347
121 Қасқырбаев Б. Қарағанды сшк 2347 0 2347
122 Жексенов Н. БҚО сшк 2347 0 2347
123 Кашкенов Ш. Павлодар сшк 2347 0 2347
124 Әшімов Қ. Астана сшк 2346 0 2346
125 Құрмангалиев  Е. Қараганды сшк 2346 0 2346
126 Жүсіпов А. Павлодар сшк 2346 0 2346
127 Абушахманов Е. Қарағанды сшк 2346 0 2346
128 Шайкозов Е. СҚО сшк 2346 0 2346
129 Рыспамбетов А. (үлк.) Ақмола сшк 2346 0 2346
130 Қабылов М. Павлодар сшк 2345 0 2345
131 Әбдіғани С. Ақтөбе сшк 2345 0 2345
132 Пивовар В. Қостанай сшк 2344 0 2344
133 Жабаев Н                ОҚО сшк 2343 0 2343
134 Махмұтов С. Павлодар сшк 2343 0 2343
135 Жақыпов Е. Павлодар сшк 2343 0 2343
136 Имангалиев А. ШҚО сшк 2343 0 2343
137 Тоқтамысов Е. Қарағанды сшк 2343 0 2343
138 Борашев Е. Астана сшк 2343 0 2343
139 Козыбағаров Д. Астана сшк 2342 0 2342
140 Қасмағамбетов Н. БҚО сшк 2342 0 2342
141 Жанғазиев Ж. Алматы қаласы сшк 2342 0 2342
142 Өтебаев Б. ОҚО сшк 2342 0 2342
143 Рысмаханов Б. Қызылорда сшк 2342 0 2342
144 Ақпалов Ж. Атырау сшк 2342 0 2342
145 Қабдығалымов Н. Павлодар сшк 2341 0 2341
146 Үмбетов Е. Қостанай сшк 2341 0 2341
147 Апбоз Н. ОҚО сшк 2341 0 2341
148 Қилыбай Б. ОҚО сшк 2341 0 2341
149 Биболов С. Павлодар сшк 2340 0 2340
150 Үсенғалиев Қ. Астана сшк 2340 0 2340
151 Қасқырбаев Б. Қарағанды сшк 2340 0 2340
152 Исабеков Р. ОҚО сшк 2340 0 2340
153 Оразмұханбет А. БҚО сшк 2340 0 2340
154 Нысанбеков А. ОҚО сшк 2339 0 2339
155 Қазақстан Х. Моңғолия сшк 2339 0 2339
156 Эрнис уллу Саул Қырғызстан сшк 2339 0 2339
157 Рахметов Е. Павлодар сшк 2338 0 2338
158 Жұмабеков М. Павлодар сшк 2338 0 2338
159 Жиентав А. СҚО сшк 2338 0 2338
160 Мейрамқұлов Ж. Жамбыл сшк 2326 11,3 2337
161 Ауезов Е. Астана сшк 2336 0 2336
162 Қуатов А. Жамбыл сшк 2336 0 2336
163 Есенғараев Е. Алматы облысы сшк 2336 0 2336
164 Әмит А. ОҚО сшк 2335 0 2335
165 Истаев Е. Павлодар сшк 2335 0 2335
166 Сабитқанов М. ШҚО сшк 2334 0 2334
167 Адамжанов М. Павлодар сшк 2333 0 2333
168 Ақшалов А. Ресей сшк 2333 0 2333
169 Әлтенов Б. ОҚО сшк 2333 0 2333
170 Өсерханұлы Е. Моңғолия сшк 2332 0 2332
171 Төлегенов М. ОҚО сшк 2332 0 2332
172 Жүзбаев А. ОҚО сшк 2332 0 2332
173 Сабитов А. Ақмола сшк 2331 0 2331
174 Исатаев М. Қараганды сшк 2331 0 2331
175 Боқанов Ғ. Астана сшк 2331 0 2331
176 Серікбайұлы А. ОҚО сшк 2331 0 2331
177 Жекенов Д. Ақмола сшк 2330 0 2330
178 Біржанов М. Жамбыл сшк 2330 0 2330
179 Көксегенов Е. Алтай республикасы сшк 2329 0 2329
180 Рыспамбетов А. (кіші) Ақмола сшк 2327 0 2327
181 Елібакиев Т. Алматы облысы сшк 2327 0 2327
182 Есболов Т ОҚО сшк 2327 0 2327
183 Кенжалин Б ОҚО сшк 2327 0 2327
